20 листопада 2014 року у Дрогобицькому коледжі нафти і газу відбулися урочистості з нагоди Дня студента. Студентам коледжу лунали вітальні слова від педагогічного колективу та від адміністрації навчального закладу.
Заступник директора з виховної роботи і гуманітарної освіти Павлюк Петро Степанович вручив грамоти переможцям конкурсу «Кращий студент року». Грамоти отримали Витрикуш Степан (група 11-Е-1), Семенюк Ольга (група 12-Ек-1), Гудак Василь (група 13-Р-1) та Лозинський Тарас (група 13-Тр-1).
Також були відзначені переможці конкурсу «Кращий студент ДКНГ з предмету» 2014 р., ними стали:
З вивчення предмету «Географія» | ||
І місце | Гудак Василь Михайлович | група 13-Р-1 |
ІІ місце | Білецький Михайло Володимирович | група 13-Р-1 |
ІІІ місце | Цабак Любомир Степанович | група 11-Тр-1 |
З вивчення предмету «Біологія» | ||
І місце | Думич Андрій Вікторович | група 14-Б-1 |
ІІ місце | Маркович Андрій Романович | група 14-А-1 |
ІІІ місце | Дердзяк Станіслав Михайлович | група 14-Б-2 |
З вивчення предмету «Світова література» | ||
І місце | Костишин Роман Ігорович | група 14-М-1 |
ІІ місце | Христук Дмитро Петрович | група 14-Б-2 |
ІІІ місце | Гринь Олег Юрійович | група 14-Б-1 |
З вивчення предмету «Фізика» | ||
І місце | Дудич Роман Миколайович | група 14-А-1 |
ІІ місце | Михайлів Назарій Ярославович | група 14-Р-1 |
ІІІ місце | Лагойда Мар‘ян Ігорович | група 14-Е-1 |
З вивчення предмету «Українська мова» | ||
І місце | Заліщук Олег Васильович | група 14-Т-1 |
ІІ місце | Носков Володимир Ярославович | група 14-М-1 |
ІІІ місце | Зімницький Мар‘ян Володимирович | група 14-Б-2 |
З вивчення предмету «Математика» | ||
І місце | Пліш Олександр Миколайович | група 14-Б-2 |
ІІ місце | Чернецький Роман Віталійович | група 14-Р-1 |
ІІІ місце | Маркович Андрій Романович | група 14-А-1 |
З вивчення предмету «Українська література» | ||
І місце | Михайлів Назарій Ярославович | група 14-Р-1 |
ІІ місце | Бесага Мар‘ян Миколайович | група 14-Е-1 |
ІІІ місце | Дердзяк Станіслав Михайлович | група 14-Б-2 |
З вивчення предмету «Інформатика» | ||
І місце | Геврик Анна Романівна | група 14-Ек-1 |
ІІ місце | Федько Роман Ярославович | група 14-Е-1 |
ІІІ місце | Маркович Андрій Романович | група 14-А-1 |
З вивчення предмету «Захист Вітчизни» | ||
І місце | Заліщук Олег Васильович | група 14-Т-1 |
ІІ місце | Попович Руслан Сергійович | група 14-М-1 |
ІІІ місце | Геврик Анна Романівна | група 14-Ек-1 |
З вивчення предмету «Хімія» | ||
І місце | Денькович Назарій Володимирович | група 14-А-1 |
ІІ місце | Бесага Мар‘ян Миколайович | група 14-Е-1 |
ІІІ місце | Костишин Роман Ігорович | група 14-М-1 |
З вивчення предмету «Основи правознавства» | ||
І місце | Бойко Віталій Миколайович | група 13-Б-1 |
ІІ місце | Білінський Андрій Володимирович | група 13-Б-2 |
ІІІ місце | Глушко Мар‘ян Петрович | група 13-Б-1 |
З вивчення предмету «Креслення та інженерна графіка» | ||
І місце | Андрійчик Андрій Іванович | група 12-М-1 |
ІІ місце | Бирак Іван Мирославович | група 12-Тр-1 |
ІІІ місце | Войтович Іван Богданович | група 12-А-1 |
З вивчення предмету «Технічна механіка» | ||
І місце | Качмарчик Іван Зенонович | група 12-Б-1 |
ІІ місце | Купцевич Сергій Ігорович | група 12-Тр-1 |
ІІІ місце | Варварук Мар‘ян Романович | група 12-Б-2 |
З вивчення предмету «Історія України» | ||
І місце | Королік Микола Анатолійович | група 13-М-1 |
ІІ місце | Лозовий Андрій Володимирович | група 13-М-1 |
ІІІ місце | Гнатків Роман Віталійович | група 13-А-1 |
З вивчення предмету «Технологія металів та матеріалознавство» | ||
І місце | Андрійчик Андрій Іванович | група 12-М-1 |
ІІ місце | Журавчак Володимир Юрійович | група 12-Е-1 |
ІІІ місце | Дронів Іван Васильович | група 12-Б-1 |
З вивчення предмету «Стандартизація» | ||
І місце | Витрикуш Степан Іванович | група 11-Е-1 |
ІІ місце | Пігур Василь Романович | група 11-Е-1 |
ІІІ місце | Марунчак Василь Ярославович | група 11-Е-1 |
З вивчення предмету «Гідравліка» | ||
І місце | Гораль Назарій Андрійович | група 13-М-1 |
ІІ місце | Білик Назарій Дмитрович | група 13-М-1 |
ІІІ місце | Вайда Роман Андрійович | група 13-Тр-1 |
З вивчення предмету «Термодинаміка і теплотехніка» | ||
І місце | Журавчак Володимир Юрійович | група 12-Е-1 |
ІІ місце | Качмарчик Іван Зенонович | група 12-Б-1 |
ІІІ місце | Варварук Мар‘ян Романович | група 12-Б-2 |
З вивчення предмету «Основ економічної теорії» | ||
І місце | Баняс Марія Віталіївна | група 13-Ек-1 |
ІІ місце | Кутильмах Андріана Богданівна | група 13-Ек-1 |
ІІІ місце | Паращич Мар‘яна Миколаївна | група 13-Ек-1 |
З вивчення предмету «Астрономія» | ||
І місце | Гудак Василь Михайлович | група 13-Р-1 |
ІІ місце | Одинак Софія Степанівна | група 13-Р-1 |
ІІІ місце | Василевич Роман Андрійович | група 13-Р-1 |
З вивчення предмету «Електротехніка» | ||
І місце | Козловський Сергій Ярославович | група 13-А-1 |
ІІ місце | Стецько Станіслав Андрійович | група 13-А-1 |
ІІІ місце | Стецько Юрій Ігорович | група 13-А-1 |
З вивчення предмету «Основи екології» | ||
І місце | Гудак Василь Михайлович | група 13-Р-1 |
ІІ місце | Гіщак Ярослав Олегович | група 13-Р-1 |
ІІІ місце | Гриб Юрій Андрійович | група 13-Тр-1 |
З вивчення предмету «Охорона праці» | ||
І місце | Ялоха Христина Любомирівна | група 11-Тр-1 |
ІІ місце | Гордінець Дмитро Богданович | група 11-Е-2 |
ІІІ місце | Процевич Михайло Миколайович | група 11-Е-2 |
З вивчення предмету «Соціологія» | ||
І місце | Кутельмах Андріана Богданівна | група 13-Ек-1 |
ІІ місце | Бутим Андрій Вікторович | група 12-Т-1 |
ІІІ місце | Григорська Тетяна Дмитрівна | група 13-Ек-1 |
З вивчення предмету «Безпека життєдіяльності» | ||
І місце | Семків Володимир Іванович | група 12-Тр-1 |
ІІ місце | Пак Роман Олегович | група 12-Тр-1 |
ІІІ місце | Сакаль Олександр Анатолійович | група 12-Тр-1 |
З вивчення предмету «Основи філософських знань» | ||
І місце | Юськів Микола Степанович | група 12-Б-2 |
ІІ місце | Мацевич Василь Іванович | група 12-Б-2 |
ІІІ місце | Гнатів Юрій Богданович | група 12-А-1 |
З вивчення предмету «Іноземна мова» англійська | ||
1 курс | ||
І місце | Гринь Олег Юрійович | група 14-Б-1 |
ІІ місце | Кушнір Роман Романович | група 14-Б-2 |
ІІІ місце | Маркович Андрій Романович | група 14-А-1 |
2 курс | ||
І місце | Лозовий Андрій Володимирович | група 13-М-1 |
ІІ місце | Козловський Сергій Ярославович | група 13-А-1 |
ІІІ місце | Кутельмах Андріана Богданівна | група 13-Ек-1 |
3 курс | ||
І місце | Бейба Наталія Тарасівна | група 12-Ек-1 |
ІІ місце | Ілик Тарас Миколайович | група 12-А-1 |
ІІІ місце | Пак Роман Олегович | група 12-Тр-1 |
З вивчення предмету «Іноземна мова» німецька | ||
1 курс | ||
І місце | Михайлів Назарій Ярославович | група 14-Р-1 |
ІІ місце | Дудич Роман Миколайович | група 14-А-1 |
ІІІ місце | Носков Володимир | група 14-А-1 |
2 курс | ||
І місце | Стецко Станіслав Андрійович | група 13-А-1 |
ІІ місце | Грицик Мар‘яна Григорівна | група 13-Т-1 |
ІІІ місце | Гоцанюк Іван Михайлович | група 13-Б-2 |
3 курс | ||
І місце | Кулинич Олег Степанович | група 12-Б-1 |
ІІ місце | Кумцьо Леся Петрівна | група 12-Р-1 |
ІІІ місце | Михайлинин Богдан Ігорович | група 12-Е-1 |
З вивчення предмету «Фізична культура» | ||
1 курс | ||
І місце | Ліщинський Роман Михайлович | група 14-Р-1 |
ІІ місце | Лепак Назарій Юрійович | група 14-Ек-1 |
ІІІ місце | Шуманський Роман Тарасович | група 14-Б-1 |
2 рус | ||
І місце | Штука Роман Васильович | група 13-Т-1 |
ІІ місце | Сусяк Назарій Ігорович | група 13-А-1 |
ІІІ місце | Фургалець Юрій Васильович | група 13-Б-2 |
3 курс | ||
І місце | Мелешко Іван Васильович | група 12-Т-1 |
ІІ місце | Бабій Василина Василівна | група 12-Ек-1 |
ІІІ місце | Огерук Микола Микола Ярославович | група 12-Е-1 |
4 курс | ||
І місце | Петришак Олег Андрійович | група 11-Б-1 |
ІІ місце | Павлюш Ігор Васильович | група 11-Т-1 |
ІІІ місце | Рурич Роман Васильович | група 11-Б-1 |
З спеціальності «Експлуатації газонафтопроводів і газонафтосховищ» | ||
І місце | Ялоха Христина Любомирівна | група 11-Тр-1 |
ІІ місце | Дутчин Василь Зіновійович | група 11-Тр-1 |
ІІІ місце | Пак Роман Олегович | група 12-Тр-1 |
З спеціальності «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва» | ||
І місце | Яріш Володимир Васильович | група 11-А-1 |
ІІ місце | Остропольський Сергій Миколайович | група 12-А-1 |
ІІІ місце | Стецько Юрій Ігорович | група 13-А-1 |
З спеціальності «Буріння свердловин» | ||
І місце | Писанчин Мар‘ян Тарасович | група 12-Б-2 |
ІІ місце | Качмарчик Іван Зенонович | група 12-Б-1 |
ІІІ місце | Юськів Микола Степанович | група 12-Б-2 |
З спеціальності «Експлуатації нафтових і газових свердловин» | ||
І місце | Витрикуш Степан Іванович | група 11-Е-1 |
ІІ місце | Гордінець Дмитро Богданович | група 11-Е-2 |
ІІІ місце | Хилевич Богдан Петрович | група 12-Е-2 |
З спеціальності «Економіка підприємства» | ||
І місце | Семенюк Ольга Олександрівна | група 12-Ек-1 |
ІІ місце | Лудин Соломія Богданівна | група 12-Ек-1 |
ІІІ місце | Царевич Роман Миколайович | група 12-Ек-1 |
З спеціальності «Розвідування нафтових і газових родовищ» | ||
І місце | Ленгер Артем Романович | група 11-Р-1 |
ІІ місце | Гудак Василь Михайлович | група 13-Р-1 |
ІІІ місце | Петигирич Оксана Романові на | група 12-Р-1 |
З спеціальності «Обслуговування і ремонт обладнання нафтових і газових промислів» | ||
І місце | Андрійчик Андрій Іванович | група 12-М-1 |
ІІ місце | Бучковський Назар Степанович | група 12-М-1 |
ІІІ місце | Зелінко Тарас Михайлович | група 12-М-1 |
З спеціальності «Переробка нафти і газу» | ||
І місце | Винницька Ольга Іванівна | група 11-Т-1 |
ІІ місце | Тупичак Юрій Михайлович | група 11-Т-1 |
ІІІ місце | Бутим Андрій Вікторович | група 12-Т-1 |
Прийміть щирі вітання до Дня студента, а також побажання здоров’я, успіхів та активної життєвої позиції. Саме від Вас та Ваших вчинків, залежить майбутнє!