Освітньо-професійний ступінь “фаховий молодший бакалавр”
| І курс | завантажити |
| ІІ курс (на основі БЗСО)
І курс (на основі ПЗСО) |
завантажити |
| ІІІ курс | завантажити |
| ІV курс | завантажити |
| – ЗАМІНИ – | |
| Освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр» | завантажити |
| Ступінь вищої освіти молодший бакалавр | завантажити |
| Ступінь вищої освіти бакалавр | завантажити |
| І пара | 8:30 – 9:50 год. |
| ІІ пара | 10:00 – 11:20 год. |
| ІІІ пара | 12:00 – 13:20 год. |
| ІV пара | 13:30 – 14:50 год. |
| V пара | 15:00 – 16:20 год. |
| VІ пара | 16:30 – 17:50 год. |
Графік навчального процесу на 2025-2026 навчальний рік (очна форма навчання)
Графік навчального процесу на 2025-2026 навчальний рік (заочна форма навчання)